Ремонт Samsung Galaxy Tab E
Модель:
Вид оказываемой услуги | Стоимость (р.) |
---|
Диагностика | бесплатно |
Замена АКБ | 4000 |
Ремонт кнопок | от 1500 |
Не включается Samsung Galaxy Tab E | от 1500 |
Не заряжается Samsung Galaxy Tab E | от 1500 |
Замена дисплея | от 9500 |
Замена экрана | от 9500 |
Замена стекла в сборе (модулем) | от 9500 |
Ремонт гарнитуры | 1500 |
Ремонт после попадания влаги | от 2500 |
Смена программного обеспечения прошивка | 1500 |
Ремонт разъема питания | 1500 |
Ремонт Samsung Galaxy Tab S2